| Nutrientes | Clasificación de los Tenores Foliares | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrógeno (N) | |||
| Bajo | <2,50 | ||
| Mediano | 2,50 – 2,90 | ||
| Alto | 3,00 – 4,00 | ||
| Fósforo (P) | |||
| Bajo | <0,10 | ||
| Mediano | 0,10 – 0,13 | ||
| Alto | 0,14 – 0,37 | ||
| Potasio (K) | |||
| Bajo | <1,00 | ||
| Mediano | 1,00 – 1,30 | ||
| Alto | 1,40 – 2,80 | ||
| Calcio (Ca) | |||
| Bajo | < 0,10 | ||
| Mediano | 0,10 – 0,15 | ||
| Alto | 0,16 – 0,39 | ||
| Magnesio (Mg) | |||
| Bajo | < 0,08 | ||
| Mediano | 0,08 – 0,11 | ||
| Alto | 0,12 – 0,21 | ||
| Azufre (S) | |||
| Bajo | < 0,10 | ||
| Mediano | 0,10 – 0,14 | ||
| Alto | 0,15 – 0,20 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boro (B) | |||
| Bajo | <10 | ||
| Mediano | 10-19 | ||
| Alto | 20 – 100 | ||
| Cobre (Cu) | |||
| Bajo | < 3 | ||
| Mediano | 3 – 4 | ||
| Alto | 5 – 20 | ||
| Hierro (Fe) | |||
| Bajo | < 50 | ||
| Mediano | 50 – 99 | ||
| Alto | 100 – 300 | ||
| Manganeso (Mn) | |||
| Bajo | < 20 | ||
| Mediano | 20 – 49 | ||
| Alto | 50 – 100 | ||
| Molibdeno (Mo) | |||
| Bajo | < 10 | ||
| Mediano | 0,10 – 0,40 | ||
| Alto | 0,50 – 2,00 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Bajo | <10 | ||
| Mediano | 10-19 | ||
| Alto | 20 – 100 | ||
| Época: meio perfilhamento, folha recém madura que forma "Y" em relação à folha nova enrolada acima, 50 folhas. Adaptación: Malavolta, 1992, ABC da análise de solos e folhas. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.