| Nutrientes | Classificação dos Teores Foliares | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogênio (N) | |||
| Baixo | 2,00 – 2,99 | ||
| Médio | 3,00 – 4,00 | ||
| Alto | >4,00 | ||
| Fósforo (P) | |||
| Baixo | 0,20 – 0,24 | ||
| Médio | 0,25 – 0,40 | ||
| Alto | >0,40 | ||
| Potássio (K) | |||
| Baixo | 4,00 – 5,99 | ||
| Médio | 6,00 – 8,00 | ||
| Alto | >8,00 | ||
| Cálcio (Ca) | |||
| Baixo | 1,00 – 1,49 | ||
| Médio | 1,50 – 2,50 | ||
| Alto | >2,50 | ||
| Magnésio (Mg) | |||
| Baixo | 0,50 – 0,69 | ||
| Médio | 0,70 – 1,00 | ||
| Alto | >1,00 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boro (B) | |||
| Baixo | 25 - 39 | ||
| Médio | 40 – 70 | ||
| Alto | > 70 | ||
| Cobre (Cu) | |||
| Baixo | 5 – 6 | ||
| Médio | 7 – 20 | ||
| Alto | > 20 | ||
| Ferro (Fe) | |||
| Baixo | 30 – 39 | ||
| Médio | 40 – 100 | ||
| Alto | > 100 | ||
| Manganês (Mn) | |||
| Baixo | 20 – 29 | ||
| Médio | 30 – 250 | ||
| Alto | > 250 | ||
| Zinco (Zn) | |||
| Baixo | 20 - 29 | ||
| Médio | 30 – 200 | ||
| Alto | > 200 | ||
| Época: tubérculos com metade do desenvolvimento, coletar 25 folhas recentes, totalmente desenvolvidas. Adaptado de Plant Analysis Handbook; Jones Jr.,J.B.; Wolf, B.; Mills, H.A.; 1991. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.