| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Low | 1,8 – 2,09 | ||
| Medium | 2,10 – 3,50 | ||
| High | >3,50 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Low | 0,17 – 0,19 | ||
| Medium | 0,20 – 0,50 | ||
| High | >0,50 | ||
| Potassium (K) | |||
| Low | 2,50 – 2,79 | ||
| Medium | 2,80 – 4,00 | ||
| High | >4,00 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Low | 0.80 – 1,39 | ||
| Medium | 1,40 – 3,00 | ||
| High | >3,00 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Low | 0,25 – 0,29 | ||
| Medium | 0,30 – 0,50 | ||
| High | >0,50 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Low | 25 – 29 | ||
| Medium | 30 – 100 | ||
| High | > 100 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Low | 3 – 4 | ||
| Medium | 5 – 15 | ||
| High | > 15 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Low | 40 – 49 | ||
| Medium | 50 – 300 | ||
| High | > 300 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Low | 40 – 59 | ||
| Medium | 60 – 200 | ||
| High | > 200 | ||
| Molybdenum (Mo) | |||
| Low | 0,40 – 0,49 | ||
| Medium | 0,50 – 1,50 | ||
| High | > 1,50 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Low | 20 - 24 | ||
| Medium | 25 - 250 | ||
| High | > 250 | ||
| Season: in the middle of development, collecting 15 mature leaves, newly developed. Adapted from Plant Analysis Handbook; Jones Jr.,J.B.; Wolf, B.; Mills, H.A.; 1991. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.