| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Jan - Feb | 24-26 | ||
| Mar - Apr | 24-26 | ||
| May - Jun | 24-26 | ||
| Jul - Aug | 22-24 | ||
| Sep - Oct | 20-25 | ||
| Nov - Dec | 23-26 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Jan - Feb | 1,2-1,6 | ||
| Mar - Apr | 1,2-1,7 | ||
| May - Jun | 1,1-1,5 | ||
| Jul - Aug | 1,1-1,5 | ||
| Sep - Oct | 1,2-1,5 | ||
| Nov - Dec | 1,3-1,6 | ||
| Potassium (K) | |||
| Jan - Feb | 11-11,5 | ||
| Mar - Apr | 10-14 | ||
| May - Jun | 10-14 | ||
| Jul - Aug | 10-14 | ||
| Sep - Oct | 10-12 | ||
| Nov - Dec | 13-16 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Jan - Feb | 30-40 | ||
| Mar - Apr | 35-45 | ||
| May - Jun | 45-55 | ||
| Jul - Aug | 30-40 | ||
| Sep - Oct | 30-45 | ||
| Nov - Dec | 40-45 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Jan - Feb | 2,5-3,0 | ||
| Mar - Apr | 2,5-3,0 | ||
| May - Jun | 2,5-3,0 | ||
| Jul - Aug | 2,5-3,0 | ||
| Sep - Oct | 2,5-3,0 | ||
| Nov - Dec | 2,5-3,0 | ||
| Sulfur (S) | |||
| Jan - Feb | 2,0-2,5 | ||
| Mar - Apr | 2,0-2,5 | ||
| May - Jun | 2,0-2,5 | ||
| Jul - Aug | 2,0-2,5 | ||
| Sep - Oct | 2,0-2,5 | ||
| Nov - Dec | 2,0-2,5 | ||
| ------ mg/kg (ppm) ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Jan - Feb | 60-110 | ||
| Mar - Apr | 60-140 | ||
| May - Jun | 80-120 | ||
| Jul - Aug | 60-100 | ||
| Sep - Oct | 60-120 | ||
| Nov - Dec | 60-120 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Jan - Feb | 10-30 | ||
| Mar - Apr | 10-30 | ||
| May - Jun | 10-30 | ||
| Jul - Aug | 10-30 | ||
| Sep - Oct | 10-30 | ||
| Nov - Dec | 10-30 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Jan - Feb | 150-300 | ||
| Mar - Apr | 130-300 | ||
| May - Jun | 250-400 | ||
| Jul - Aug | 150-300 | ||
| Sep - Oct | 200-300 | ||
| Nov - Dec | 150-300 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Jan - Feb | 25-50 | ||
| Mar - Apr | 25-50 | ||
| May - Jun | 25-50 | ||
| Jul - Aug | 25-50 | ||
| Sep - Oct | 25-50 | ||
| Nov - Dec | 25-50 | ||
| Molybdenum (Mo) | |||
| Jan - Feb | 0,1-1,0 | ||
| Mar - Apr | 0,1-1,0 | ||
| May - Jun | 0,1-1,0 | ||
| Jul - Aug | 0,1-1,0 | ||
| Sep - Oct | 0,1-1,0 | ||
| Nov - Dec | 0,1-1,0 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Jan - Feb | 25-50 | ||
| Mar - Apr | 25-50 | ||
| May - Jun | 25-50 | ||
| Jul - Aug | 25-50 | ||
| Sep - Oct | 25-50 | ||
| Nov - Dec | 25-50 | ||
| Adaptation POTAFOS, Arquivo do Agrônomo no 4, Malavolta e Prates. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.