| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Low | <2,00 | ||
| Medium | 2,00-2,90 | ||
| High | 3,00-5,00 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Low | <0,15 | ||
| Medium | 0,15-0,19 | ||
| High | 0,20-0,30 | ||
| Potassium (K) | |||
| Low | <1,50 | ||
| Medium | 1,50-1,90 | ||
| High | 2,00-2,50 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Low | <1,00 | ||
| Medium | 1,00-1,40 | ||
| High | 1,50-2,00 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Low | <0,20 | ||
| Medium | 0,20-0,29 | ||
| High | 0,30-0,70 | ||
| Sulfur (S) | |||
| Low | <0,30 | ||
| Medium | 0,30-0,49 | ||
| High | 0,50-1,00 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Low | <15 | ||
| Medium | 15-29 | ||
| High | 30-60 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Low | <6 | ||
| Medium | 6-9 | ||
| High | 10-20 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Low | <60 | ||
| Medium | 60-99 | ||
| High | 100-450 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Low | <15 | ||
| Medium | 15-29 | ||
| High | 30-100 | ||
| Molybdenum (Mo) | |||
| Low | <0,10 | ||
| Medium | 0,10-0,30 | ||
| High | 0,40-1,00 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-30 | ||
| High | 40-100 | ||
| Adaptation: Malavolta, 1992, ABC the analysis of soil and leaves. Initiation of flowering: 1st mature leaf from the tip of the branch (s 30/f 50). | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.