| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Low | <1,80 | ||
| Medium | 1,80-2,60 | ||
| High | 2,70-3,30 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Low | <0,22 | ||
| Medium | 0,22-0,24 | ||
| High | 0,25-0,30 | ||
| Potassium (K) | |||
| Low | <1,60 | ||
| Medium | 1,60-2,00 | ||
| High | 2,10-3,00 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Low | <0,10 | ||
| Medium | 0,10-0,19 | ||
| High | 0,20-0,50 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Low | <0,11 | ||
| Medium | 0,11-0,20 | ||
| High | 0,21-0,40 | ||
| Sulfur (S) | |||
| Low | <0,10 | ||
| Medium | 0,10-0,19 | ||
| High | 0,20-0,30 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-14 | ||
| High | 15-20 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Low | <3 | ||
| Medium | 3-5 | ||
| High | 6-10 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Low | <30 | ||
| Medium | 30-49 | ||
| High | 50-250 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Low | <20 | ||
| Medium | 20-49 | ||
| High | 50-150 | ||
| Molybdenum (Mo) | |||
| Low | <0,10 | ||
| Medium | 0,10-0,14 | ||
| High | 0,15-0,20 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-19 | ||
| High | 20-40 | ||
| Season: appearance of hair, leaf lamina of the opposite and below the ear (30 fl.) Adaptation: Malavolta, 1992, ABC da análise de solos e folhas. | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.