| Nutrients | Foliar Contents Classification | ||
|---|---|---|---|
| ------ % ------ | |||
| Nitrogen (N) | |||
| Low | <3,50 | ||
| Medium | 3,50-4,40 | ||
| High | 4,50-5,50 | ||
| Phosphorus (P) | |||
| Low | <0,20 | ||
| Medium | 0,20-0,25 | ||
| High | 0,26-0,50 | ||
| Potassium (K) | |||
| Low | <1,20 | ||
| Medium | 1,20-1,60 | ||
| High | 1,70-2,50 | ||
| Calcium (Ca) | |||
| Low | <0,70 | ||
| Medium | 0,70-0,90 | ||
| High | 1,00-2,00 | ||
| Magnesium (Mg) | |||
| Low | <0,20 | ||
| Medium | 0,20-0,29 | ||
| High | 0,30-1,00 | ||
| Sulfur (S) | |||
| Low | <0,15 | ||
| Medium | 0,15-0,19 | ||
| High | 0,20-0,30 | ||
| ------ ppm ------ | |||
| Boron (B) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-19 | ||
| High | 20-55 | ||
| Copper (Cu) | |||
| Low | <6 | ||
| Medium | 6-9 | ||
| High | 10-30 | ||
| Iron (Fe) | |||
| Low | <30 | ||
| Medium | 30-49 | ||
| High | 50-350 | ||
| Manganese (Mn) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-19 | ||
| High | 20-100 | ||
| Molybdenum (Mo) | |||
| Low | <0,20 | ||
| Medium | 0,20-0,40 | ||
| High | 0,50-0,60 | ||
| Zinc (Zn) | |||
| Low | <10 | ||
| Medium | 10-19 | ||
| High | 20-50 | ||
| Adaptation: Malavolta, 1992, ABC da análise de solos e folhas. End of growth: the first piece of wood starting point of the branch without the petiole (60 sheets). | |||
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.