| Época | Productos | Dosificación |
|---|---|---|
| Aplicaciones quincenales | Por ha | |
| Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
| Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
| Quimifol Arrank L | 1,0 L/ha | |
| Niphokam 10-08-08 | 1,0 L/ha | |
| Después del inicio del florecimiento | ||
| Quimifol P30W | 2,0 L/ha | |
| Quimifol Florada | 2,0 L/ha | |
| Quimifol Arrank L | 2,0 L/ha | |
| Fructificación, añadir | ||
| Quimifol K-40 | 2,0 kg/ha | |
| Aplicaciones semanales | Por 100 L | |
| Quimifol P30W | 200 mL | |
| Quimifol Florada | 200 mL | |
| Quimifol SQG | 100 g | |
| Niphokam 10-08-08 | 100 mL | |
| Después del inicio del florecimiento | ||
| Quimifol P30W | 300 mL | |
| Quimifol Florada | 300 mL | |
| Quimifol SQG | 200 g | |
| Fructificación, añadir | ||
| Quimifol K-40 | 300 g | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.