| Época | Produtos | Dosagens |
|---|---|---|
| Primeira semana | Recomendações por 20 L de solução | |
| RayNitro | 15 mL | |
| Niphokam 10-08-08 | 20 mL | |
| Quimifol P30W | 40 mL | |
| Segunda semana | ||
| RayNitro | 15 mL | |
| Niphokam 10-08-08 | 30 mL | |
| Quimifol Arrank L | 20 mL | |
| Quimifol Fosfito | 30 mL | |
| Terceira semana | ||
| Quimifol Arrank L | 50 mL | |
| Niphokam 10-08-08 | 50 mL | |
| Quimifol Florada | 50 mL | |
| Quimifol Fosfito | 50 mL | |
| Quarta semana | ||
| Quimifol Arrank L | 50 mL | |
| Quimifol Florada | 50 mL | |
| Quimifol Fosfito | 50 mL | |
| Quinta semana | ||
| Quimifol Florada | 50 mL | |
| Quimifol Fosfito | 50 mL | |
| Quimifol K-40 | 60 g | |
| Sexta semana | ||
| Quimifol P30W | 50 mL | |
| Quimifol Florada | 50 mL | |
| Quimifol K-40 | 60 g | |
Este site pode usar cookies para melhorar sua experiência online/navegação. Informações sobre o uso de cookies neste site são fornecidas em nossa Política de Privacidade. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies e com nossa Política de Privacidade.